Pieczątki
Oferujemy pieczątki w rewolucyjnym systemie błyskowym FLASH SYSTEM. Technologia ta powstała pod koniec XX wieku i jest w chwili obecnej w produkcji pieczątek technologią wiodącą, np. w Japonii ok. 90% pieczątek jest wytwarzanych w tym systemie (w USA ok. 50%).
Sekret pieczątki tkwi w światłoczułej gumie posiadającej setki tysięcy mikroskopijnych porów, które pod wpływem światła są w odpowiednich miejscach zamykane - tworząc żądany wzór, z rozdzielczością 600 dpi.
Niezaprzeczalną zaletą tej technologii jest szybkość wykonania usługi. Cały proces produkcyjny, łącznie z wykonaniem składu na komputerze, trwa zwykle ok. 15 minut (pieczątka jest gotowa do użytku po około 3 godzinach). Unikalne zalety użytkowe zapewnia stosowany tusz olejowy - pieczątka nie wysycha i zapewnia wykonanie ponad 20.000 idealnych odbić, bez konieczności jego uzupełniania.
|
|
|
Cennik:
Pieczątki | Model oprawki (rozmiar pola mm) | netto [zł] | brutto [zł] |
Oprawka Wagraf
|
|||
P30 (37x12) | 36,59 | 45,00 | |
P31 (45x15) | 39,84 | 49,00 | |
P32 (55x20) | 44,72 | 55,00 | |
A2 (37x12) | 36,59 | 45,00 | |
A3 (45x15) | 39,84 | 49,00 | |
A4 (55x20) | 44,72 | 55,00 | |
Oprawka MODICO | MODICO 2 (36x11) | 36,59 | 45,00 |
MODICO 3/P3 (47x14) | 39,84 | 49,00 | |
MODICO 4/P4 (56x19) | 44,72 | 55,00 | |
MODICO 5 (62x23) | 52,03 | 64,00 | |
MODICO 6 (61x31) | 63,41 | 78,00 | |
MODICO 10 (88x43) | 120,33 | 148,00 | |
MODICO 12 (78x58) | 125,20 | 154,00 | |
MODICO R45 (średnica 37) | 60,16 | 74,00 | |
MODICO 14 (95x66) | 130,08 | 160,00 | |
NOMO 2 1/2 (40x14) | 37,40 | 46,00 | |
NOMO 3 1/2 (46x17) | 41,46 | 51,00 | |
NOMO 5 1/2 (60x27) | 58,54 | 72,00 | |
NOMO SQ3 (30x30) | 47,97 | 59,00 | |
NOMO SQ5 (42x42) | 56,10 | 69,00 | |
i8 (średnica 8 mm) | 52,85 | 65,00 | |
A12 (średnica 10 mm)
|
120,33
|
148,00 | |
Pieczątki do wszystkich powierzchni (tekstyliów, szkła, art. spożywczych) | MODICO FS1 (26x26) | 51,41 | 62,00 |
MODICO FS2 (52x14) | 54,47 | 67,00 | |
MODICO AS1 (26x26) | 51,22 | 63,00 | |
MODICO AS2 (52x14) | 55,28 | 68,00 |
W podanych cenach zawiera się koszt prostego przygotowania graficznego.
UWAGA: W przypadku czasochłonnych prac, nietypowych materiałów, naglących terminów - ceny usług do uzgodnienia.
Tabela rabatów. | |
Wartość brutto usługi od: | Rabat |
200 zł | 2% |
500 zł | 5% |
1.000 zł | 10% |
2.000 zł | 15% |
5.000 zł | 20% |
10.000 zł | 25% | Zamówienia ekspresowe bez rabatu. |
Przyjmujemy prace pocztą e-mail oraz na popularnych nośnikach elektronicznych, w tym na USB i kartach pamięci. E-mail nie powinien przekraczać 10MB; w przypadku konieczności przesłania większego pliku prosimy o korzystanie z serwera ftp pod adresem ftp://ftp.orfi.pl (użytkownik: orfi-ftp, hasło: cooNine5).
Nie należy przygotowywać prac w programach pakietu
Microsoft Office !!!
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (22) 8256582, 600 481014 lub 608 481014.
Uwaga: Ze względu na zdarzające się nieporozumienia, zamówienie skierowane do nas e-mailem, faxem lub listownie prosimy traktować jako wiążące dopiero po uzgodnieniu wszystkich szczegółów i po potwierdzeniu przez nas przyjęcia zamówienia do realizacji.